純電濃縮機(jī)
簡要描述:純電濃縮機(jī)是借鑒制冷原理,載能介質(zhì)在封閉循環(huán)系統(tǒng)完成氣態(tài)→液態(tài)→氣態(tài)的不斷循環(huán)往復(fù),介質(zhì)在相態(tài)變化過程中實(shí)現(xiàn)放熱、吸熱。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:純電濃縮機(jī)
更新時(shí)間:2024-09-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
與傳統(tǒng)純電濃縮機(jī)相比:
名稱 | 普通單效蒸發(fā)器 | SDR 高效節(jié)能蒸發(fā)器 | ||
水溶液 | 乙醇溶液 | 水溶液 | 乙醇溶液 | |
耗汽量(kg/h) | 1200kg | 750
| 30(預(yù)熱物料) | 30(預(yù)熱物料) |
冷卻水耗量(t/h) | 45 | 70 | 13 | 13 |
電能合計(jì)(Kw/h) | 12 | 12 | 75 | 50 |
運(yùn)行成本(元/1000L) | 350 | 240 | 90 | 65 |
每班運(yùn)行成本(8小時(shí)/班) | 2800 | 1920 | 720 | 520 |
年運(yùn)行成本(萬元) | 70 | 48 | 18 | 13 |
純電濃縮機(jī)設(shè)備型號(hào):
型號(hào) | 乙醇蒸發(fā)量 | 總功率 | 制熱功率 | 蒸發(fā)溫度 | 真空度 | 外型尺寸 | 重量 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
L/h | Kw | KW/h | ℃ | MPa | mm | mm | mm | T | |
SDR-1000 | 1000 (水:600L) | 98 | 75 | 42-65 | -0.05~-0.09 | 5000 | 2700 | 4000 | 9.5 |
SDR-2000 | 2000 (水:1200L) | 152 | 115 | 42-65 | -0.05~-0.09 | 5500 | 2700 | 4200 | 12.2 |
SDR-3000 | 3000 (水:1800L) | 185 | 130 | 42-65 | -0.05~-0.09 | 6200 | 2700 | 4300 | 14.8 |
SDR-5000 | 5000 (水:3000L) | 268 | 225 | 42-65 | -0.05~-0.09 | 7300 | 2700 | 4300 | 19.6 |
注:蒸發(fā)溫度與加熱溫度根據(jù)物料工藝要求可調(diào),蒸發(fā)溫度越低可能會(huì)影響設(shè)備蒸發(fā)能力。
純電蒸發(fā)器廣泛應(yīng)用于制藥、食品、化工、生物、環(huán)保等行業(yè)的脫水行業(yè),更適用于有機(jī)溶劑的蒸發(fā)濃縮,當(dāng)然,也可用于水容易的蒸發(fā)與濃縮。歡迎廣大客戶來廠考察!
- 上一篇:MJY真空低溫液體連續(xù)帶式干燥機(jī)
- 下一篇:SDR高效濃縮機(jī)