氣流速熱滅菌機
簡要描述:滅菌過程簡單,時間短,無殘留,有效成分損失率小于2%,滅菌指標生物菌總數(shù)每克300個以下,由于壓力、溫度等各種處理條件可以任意調(diào)整,所以滅菌范圍廣泛,適用于各種粉粒狀物料的殺菌
產(chǎn)品型號:
所屬分類:粉末顆粒滅菌設備
更新時間:2024-09-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
氣流速熱滅菌機介紹:
我國制藥食品行業(yè)滅菌問題一直是人們十分關注和期待解決的課題,目前通常采用的蒸汽熏蒸、乙醇滅菌、臭氧滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、微波滅菌、鈷60滅菌都有一定的效果,但都存在不足之處,如:結(jié)塊,滅菌不*,化學殘留,效率低,成本高,安全等問題。根據(jù)上述情況及國內(nèi)客戶的需求,我公司開發(fā)研制的電弧離子常溫滅菌機解決了傳統(tǒng)滅菌設備出現(xiàn)的問題,具有滅菌穿透力強,滅菌均勻、節(jié)能,不污染環(huán)境,不破壞有效成份,無殘留農(nóng)藥,安全可靠,自動化操作等優(yōu)點,是當今較為*滅菌工藝設備。
應用范圍:適應制藥、食品、生物工程、化妝品等行業(yè)對粉末顆粒的滅菌
工作原理:依托真空電子管行業(yè)的前沿科技成果,大功率陰極電子流大能量射源轉(zhuǎn)換原理,產(chǎn)生的高能電弧離子流,作用于物料內(nèi)各種細菌,病毒,微生物,使其滅活。本滅菌工藝為常溫,可連續(xù)自動化操作,物料由進料口輸入,經(jīng)過滅菌倉,滅菌后出料口輸出。
處理能力:目前本設備在線處理能力設計有兩種型號
1.MJDL-50 每小時處理粉料20-50公斤
2.MJDL-100 每小時處理粉料100-200公斤
滅菌測試數(shù)據(jù)
[葉莖類] [leaf & roots] | 處理前 before sterilization treatment | 處理后 after sterilization treatment | |||
一般生菌數(shù) number of bacteria | 大腸菌群數(shù)Number of coliform bacteria | 一般生菌數(shù)number of bacteria | 大腸菌群數(shù)Number of coliform bacteria | ||
cfu/gm | cfu/g | cfu/g | negative | ||
大麥若葉 Barley leaf | 7.5×104 | 1.3×102 | <300 | negative | |
抹茶 Matcha | 3.0×103 | 5.6×102 | <300 | negative | |
中國臺灣黃麻 Taiwan jute | 7.0×104 | 陽性positive | <300 | negative | |
[谷類豆類] Cereals legumes | |||||
米粉rice powder | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
全脂米糠Rice Bran | 1.5×106 | negative | <300 | negative | |
大豆類 Soybean | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
[菌菇類] Mushrooms | |||||
猴頭菌Hericium erinaceus | 1.0×104 | negative | <300 | negative | |
[根菜類] root &vegetable | |||||
生姜ginger | 1.0×103.5 | positive | <300 | negative | |
瑪卡Maca | 9.0×104 | 1.5×10 | <300 | 陰性negative | |
[海藻類] seaweed | |||||
石莼 Ulva lactuca L | 7.8×103 | 陰性negative | <300 | 陰性negative | |
螺旋藻 spirulina | 5.0×104 | 陰性negative | <300 | 陰性negative | |
[魚介類] Fish | |||||
鰹節(jié)粉末 bonito stick powder | 2.0×104 | 陰性negative | <300 | 陰性negative | |
鰹節(jié)粒 bonito stick granule | 2.7×105 | 陰性negative | <300 | 陰性negative |
氣流速熱滅菌機滅菌設備型號
型號 Main material | MJMJ-50 | MJMJ-100 | MJMJ-200 | MJMJ-300 | MJMJ-500 | ||
主要材質(zhì) Main material | 不銹鋼 304 SS304 | ||||||
主機尺寸*1(長× 寬×高) Main machineSize * 1 | mm | 3200×2000×2600 | 3400×2400×2600 | 3680×2480×2800 | 4000×2600×3200 | 4200×2800×3200 | |
重量 Weight | 噸T | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
實用量 Real consumption | 電源 Power source | 千瓦kw | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
蒸氣 Steam | ㎏/hr | 125 | 200 | 350 | 500 | 800 | |
壓縮空氣Compressed air | m3/hr | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
冷卻水cooling water | L/min | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
能力Capacity *3 | 生產(chǎn)能力 material treatment capacity | ㎏/hr | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
加熱溫度 Heating temperature | ℃ | 140-190 | |||||
加熱時間 Heating time | sec | 3-6 | |||||
出料溫度 material’s temperature after cooling | ℃ | 30-40 | |||||
附帶設備Auxiliary*4 | 控制系統(tǒng)Control system 無菌送風系統(tǒng)Aseptic air supply system | ||||||
客戶提供provided by user | 蒸汽Steam | ||||||
冷卻水cooling water |
*1 尺寸、重量根據(jù)加料裝置以及回收方式的不同有區(qū)別。所表示尺寸,僅僅是除去供給裝置的機器本身的尺寸。
*3 處理量、加熱溫度、加熱時間根據(jù)材料、物性不同會有區(qū)別。
*4 不同設備型號的控制系統(tǒng)以及無菌送風系統(tǒng)會有區(qū)別。
- 上一篇:雞汁專用帶式干燥機
- 下一篇:純電低溫蒸發(fā)模塊